| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rest | Run 2 mi | Cross Train | Run 2 mi | Rest | Run 3 mi | Run 4 mi |
| 2 | Rest | Run 2.5 mi | Cross Train | Run 3 mi | Rest | Run 3.5 mi | Run 5 mi |
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rest | Run 3.2 km | Cross Train | Run 3.2 km | Rest | Run 4.8 km | Run 6.4 km |
| 2 | Rest | Run 4 km | Cross Train | Run 5 km | Rest | Run 5.6 km | Run 8 km |
"The body achieves what the mind believes."